| Norton Kutusu hakkında daha fazla bilgi için torna el kitabına başvurunuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornacı: Dikkat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksan TTU 500 Torna Sık Kullanılan METRİK Dişler | |||||||||||
| (Diğer Dişler için Diş Cetveline başvurunuz) | |||||||||||
| Norton Kolları | Tamburlar | Aktarma Dişlileri | |||||||||
| Sol | Orta | Sağ | E | F | G | ||||||
| SAĞ | 1 | B | mm mm π | I | önemi yok | 1 | 0 | 40 / 73 / 72 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SAĞ | 1,25 | B | II | 1 | 0 | ||||||
| SAĞ | 1,5 | B | III | 1 | 0 | ||||||
| SAĞ | 1,75 | B | IV | 1 | 0 | ||||||
| SAĞ | 2 | C | I | 1 | 0 | ||||||
| SAĞ | 2,5 | C | II | 1 | 0 | ||||||
| SOL | 1 | B | I | 7 | 1 | ||||||
| SOL | 1,25 | B | II | 7 | 1 | ||||||
| SOL | 1,5 | B | III | 7 | 1 | ||||||
| SOL | 1,75 | B | IV | 7 | 1 | ||||||
| SOL | 2 | C | I | 7 | 1 | ||||||
| SOL | 2,5 | C | II | 7 | 1 | ||||||
| Taksan TTU 500 Torna Sık Kullanılan WITWORTH Dişler | ||||||||||
| (Diğer Dişler için Diş Cetveline başvurunuz) | ||||||||||
| Norton Kollar1 | Tamburlar | Aktarma Dişlileri | ||||||||
| Sol | Orta | Sağ | E | F | G | |||||
| SAĞ | 40 | A | 1″ π | II | önemi yok | 1 | 0 | 80 / 73 / 86 / 54 | ||
| SAĞ | 28 | B | 1″ π | IV | 1 | 0 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SAĞ | 24 | B | 1″ π | III | 1 | 0 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SAĞ | 20 | B | 1″ π | II | 1 | 0 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SAĞ | 19 | B | 1″ | II | 5 | 0 | 40 / 73 / 72 | |||
| SAĞ | 16 | B | 1″ π | I | 1 | 0 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SAĞ | 14 | C | 1″ π | IV | 1 | 0 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SAĞ | 12 | C | 1″ π | III | 1 | 0 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SAĞ | 11 | C | 1″ | III | 4 | 0 | 40 / 73 / 72 | |||
| SAĞ | 10 | C | 1″ π | II | 1 | 0 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SAĞ | 8 | C | 1″ π | I | 1 | 0 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SAĞ | 7 | D | 1″ π | IV | 1 | 0 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SAĞ | 6 | D | 1″ π | III | 1 | 0 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SOL | 40 | A | 1″ π | II | önemi yok | 7 | 1 | 80 / 73 / 86 / 54 | ||
| SOL | 28 | B | 1″ π | IV | 7 | 1 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SOL | 24 | B | 1″ π | III | 7 | 1 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SOL | 20 | B | 1″ π | II | 7 | 1 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SOL | 19 | B | 1″ | II | 7 | 3 | 40 / 73 / 72 | |||
| SOL | 16 | B | 1″ π | I | 7 | 1 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SOL | 14 | C | 1″ π | IV | 7 | 1 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SOL | 12 | C | 1″ π | III | 7 | 1 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SOL | 11 | C | 1″ | III | 7 | 2 | 40 / 73 / 72 | |||
| SOL | 10 | C | 1″ π | II | 7 | 1 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SOL | 8 | C | 1″ π | I | 7 | 1 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SOL | 7 | D | 1″ π | IV | 7 | 1 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
| SOL | 6 | D | 1″ π | III | 7 | 1 | 80 / 73 / 86 / 54 | |||
(Yukarda işaretli parmakta sağ 28, 19, 14 ve 11 diş, gaz boru pasoları için gerekli dişlerdir.)


 English
 English Deutsch
 Deutsch Русский
 Русский